Блоки питания APW9 и APW9+ – надежные и мощные устройства, разработанные для обеспечения стабильного электропитания вашего майнингового оборудования (совместим с майнерами S17, T17, S17+, T17+, S17e, T17e). Оба варианта предоставляют выдающуюся производительность и функции защиты, делая их отличным выбором для майнеров.
Преимущества:
- Надежное и стабильное электропитание для майнингового оборудования.
- Высокая мощность и эффективность.
- Защита от короткого замыкания, перегрузки и перегрева.
- Универсальное решение для множества моделей асиков от Bitmain.
Комплектация:
- Блок питания APW9/APW9+
- Кабель питания
Гарантия: о производителя
Совместимость
Блок питания APW9+/ APW9 совместим с различными моделями асиков Bitmain (S17, T17, S17+, T17+, S17e, T17e), обеспечивая надежное электропитание для вашего майнингового оборудования.
Примечание: перед использованием убедитесь, что блок питания совместим с вашей моделью асика и соблюдайте рекомендации по установке и безопасности, указанные в руководстве пользователя.
Универсальный блок питания APW9+
| Universal APW9+ | |
|---|---|
| OUT1 | |
| DC Напряжение | 14.5V-21V |
| Номинальный ток (при входном напряжении 220В) | 170A |
| Номинальная мощность (при входном напряжении 220В) | 3600W |
| Пульсации и шумы | <1% |
| Регулирование источника | <1% |
| Регулирование нагрузки | <1% |
| Время установления, время включения | <2S |
| Защита от отключения питания | >10мс |
| OUT2 | |
| DC Напряжение | 12.3V |
| Номинальный ток (при входном напряжении 220В) | 12A |
| Пульсации и шумы | <1% |
| Точность напряжения | 12.2V-12.4V |
| Регулирование источника | <1% |
| Регулирование нагрузки | <1% |
| Время установления, время включения | <2S |
| Защита от отключения питания | >10мс |
| Input | |
| Диапазон напряжения | 200-240V AC |
| Диапазон частоты | 47-63Гц |
| Коэффициент мощности | >0.99 (полная нагрузка) |
| Ток утечки | <1.5мА (220V 50Гц) |
| Защита | |
| Вход с низким напряжением | 80-89V AC |
| Короткое замыкание выхода | Да |
| Перегрузка выхода | 180-230A |
| Защита от перегрева | Да |
| Окружающая среда | |
| Рабочая температура | -20-50°C |
| Относительная влажность при работе | 20%-90% (без конденсации) |
| Высота над уровнем моря | < 2000м |
| Конструкция | |
| Габариты | 2492 x 504 x 8.5мм |
| Вес | 3.2кг |
| Режим охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение |
| Уровень шума | 67dBA |
Универсальный блок питания APW9
| Universal APW9 | |
| OUT1 | |
| DC Напряжение | 14.5V-21V |
| Номинальный ток (при входном напряжении 220В) | 170A |
| Номинальная мощность (при входном напряжении 220В) | 3600W |
| Пульсации и шумы | <1% |
| Регулирование источника | <1% |
| Регулирование нагрузки | <1% |
| Время установления, время включения | <2S |
| Защита от отключения питания | >10мс |
| OUT2 | |
| DC Напряжение | 12.3V |
| Номинальный ток (при входном напряжении 220В) | 12A |
| Пульсации и шумы | <1% |
| Точность напряжения | 12.2V-12.4V |
| Регулирование источника | <1% |
| Регулирование нагрузки | <1% |
| Время установления, время включения | <2S |
| Защита от отключения питания | >10мс |
| Input | |
| Диапазон напряжения | 200-240V AC |
| Диапазон частоты | 47-63Гц |
| Коэффициент мощности | >0.99 (полная нагрузка) |
| Ток утечки | <1.5мА (220V 50Гц) |
| Защита | |
| Вход с низким напряжением | 80-89V AC |
| Короткое замыкание выхода | Да |
| Перегрузка выхода | 95-130A |
| Защита от перегрева | Да |
| Окружающая среда | |
| Рабочая температура | -20-60°C |
| Относительная влажность при работе | 20%-90% (без конденсации) |
| Высота над уровнем моря | < 2000м |
| Конструкция | |
| Габариты | 204.8 x 157 x 42.5мм |
| Вес | 3.2кг |
| Режим охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение |
| Уровень шума | 67dBA |

Отзывы
Отзывов пока нет.